Here is a list of well production records.
You may click on this Add Search Criteria link OR your browser's back button to add criteria.
Gas
API | Year | Formation | Quantity |
---|---|---|---|
31013168230000 | 1986 | Medina | 9137 mcf |
31013168230000 | 1987 | Medina | 7162 mcf |
31013168230000 | 1988 | Medina | 4361 mcf |
31013168230000 | 1989 | Medina | 2567 mcf |
31013168230000 | 1990 | Medina | 1301 mcf |
31013168230000 | 1991 | Medina | 3780 mcf |
31013168230000 | 1992 | Medina | 1265 mcf |
31013168230000 | 1993 | Medina | 3532 mcf |
31013168230000 | 1994 | Medina | 2390 mcf |
31013168230000 | 1995 | Medina | 2307 mcf |
31013168230000 | 1996 | Medina | 2369 mcf |
31013168230000 | 1997 | Medina | 1612 mcf |
31013168230000 | 1998 | Medina | 1837 mcf |
31013168230000 | 2004 | Medina | 1895 mcf |
31013168230000 | 2005 | Medina | 1675 mcf |
31013168230000 | 2006 | Medina | 1313 mcf |
31013168230000 | 2007 | Medina | 1739 mcf |
31013168230000 | 2008 | Medina | 1154 mcf |
31013168230000 | 2009 | Medina | 1063 mcf |
31013168230000 | 2010 | Medina | 1224 mcf |
31013168230000 | 2013 | Medina | 1190 mcf |
31013168230000 | 2014 | Medina | 628 mcf |
31013168230000 | 2015 | Medina | 757 mcf |
31013168230000 | 2016 | Medina | 1110 mcf |
31013168230000 | 2018 | Medina | 1726 mcf |
31013168230000 | 2019 | Medina | 1630 mcf |
31013168230000 | 2020 | Medina | 767 mcf |
31013168230000 | 2021 | Medina | 570 mcf |
31013168230000 | 2022 | Medina | 1285 mcf |
Oil
No oil production data was found for well number 31013168230000.
Water
API | Year | Formation | Quantity |
---|---|---|---|
31013168230000 | 1987 | Medina | 48 gallons |
31013168230000 | 1988 | Medina | 36 gallons |
31013168230000 | 1989 | Medina | 1 gallons |
31013168230000 | 1990 | Medina | 17 gallons |
31013168230000 | 1992 | Medina | 70 gallons |
31013168230000 | 1995 | Medina | 15 gallons |
31013168230000 | 1998 | Medina | 150 gallons |
31013168230000 | 2004 | Medina | 80 gallons |
31013168230000 | 2006 | Medina | 20 gallons |
31013168230000 | 2008 | Medina | 45 gallons |
31013168230000 | 2009 | Medina | 45 gallons |
31013168230000 | 2010 | Medina | 45 gallons |
31013168230000 | 2014 | Medina | 35 gallons |