Here is a list of well production records.
You may click on this Add Search Criteria link OR your browser's back button to add criteria.
Gas
| API | Year | Formation | Quantity |
|---|---|---|---|
| 31013209020000 | 1987 | Onondaga | 7118 mcf |
| 31013209020000 | 1988 | Onondaga | 19314 mcf |
| 31013209020000 | 1989 | Onondaga | 8569 mcf |
| 31013209020000 | 1990 | Onondaga | 7378 mcf |
| 31013209020000 | 1991 | Onondaga | 6833 mcf |
| 31013209020000 | 1992 | Onondaga | 5074 mcf |
| 31013209020000 | 1993 | Onondaga | 5118 mcf |
| 31013209020000 | 1994 | Onondaga | 4418 mcf |
| 31013209020000 | 1995 | Onondaga | 4743 mcf |
| 31013209020000 | 1996 | Onondaga | 3356 mcf |
| 31013209020000 | 1997 | Onondaga | 3037 mcf |
| 31013209020000 | 1998 | Onondaga | 3472 mcf |
| 31013209020000 | 2004 | Onondaga | 2782 mcf |
| 31013209020000 | 2005 | Onondaga | 1080 mcf |
| 31013209020000 | 2006 | Medina | 2214 mcf |
| 31013209020000 | 2007 | Medina | 1977 mcf |
| 31013209020000 | 2008 | Medina | 2437 mcf |
| 31013209020000 | 2009 | Medina | 2128 mcf |
| 31013209020000 | 2010 | Medina | 1828 mcf |
| 31013209020000 | 2013 | Medina | 1702 mcf |
| 31013209020000 | 2014 | Medina | 1720 mcf |
| 31013209020000 | 2015 | Medina | 3685 mcf |
| 31013209020000 | 2016 | Medina | 975 mcf |
| 31013209020000 | 2017 | Medina | 470 mcf |
| 31013209020000 | 2018 | Medina | 95 mcf |
| 31013209020000 | 2019 | Medina | 129 mcf |
| 31013209020000 | 2020 | Medina | 193 mcf |
| 31013209020000 | 2021 | Medina | 93 mcf |
| 31013209020000 | 2022 | Medina | 216 mcf |
Oil
| API | Year | Formation | Quantity |
|---|---|---|---|
| 31013209020000 | 1994 | Onondaga | 28 barrels |
| 31013209020000 | 1996 | Onondaga | 37 barrels |
| 31013209020000 | 1997 | Onondaga | 35 barrels |
| 31013209020000 | 2004 | Onondaga | 38 barrels |
Water
| API | Year | Formation | Quantity |
|---|---|---|---|
| 31013209020000 | 1987 | Onondaga | 50 gallons |
| 31013209020000 | 1988 | Onondaga | 77 gallons |
| 31013209020000 | 1989 | Onondaga | 4 gallons |
| 31013209020000 | 1990 | Onondaga | 30 gallons |
| 31013209020000 | 1991 | Onondaga | 30 gallons |
| 31013209020000 | 1992 | Onondaga | 30 gallons |
| 31013209020000 | 1995 | Onondaga | 38 gallons |
| 31013209020000 | 1998 | Onondaga | 2 gallons |
| 31013209020000 | 2004 | Onondaga | 2 gallons |
| 31013209020000 | 2005 | Onondaga | 31 gallons |
| 31013209020000 | 2008 | Medina | 47 gallons |
| 31013209020000 | 2016 | Medina | 28 gallons |
| 31013209020000 | 2017 | Medina | 38 gallons |
| 31013209020000 | 2018 | Medina | 33 gallons |
| 31013209020000 | 2021 | Medina | 8 gallons |